| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 40 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Dimensão (L x W x H) | 900MM*700MM*1200MM |
|---|---|
| Garantia | 1years |
| Cor | Prata |
| Apoio personalizado | Carro do armazenamento do alimentador do BM de Panasonic |
| Uso | Industrial |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 35 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 45 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Uso | Armazenamento |
|---|---|
| Estrutura | Plataforma, 2layers, 40pieces pela camada |
| Material | Liga/de aço inoxidável de aço inoxidável, de alumínio |
| Roda | Quatro rodas |
| Artigo | Carro do armazenamento do alimentador de YAMAHA SMT |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 5 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 5 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 5 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 5 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Carro componente do trole de SMT | |
| +8613424013606 | |
| skype | sensenhenhao |
| MOQ | 5 PCS |
| Entrega | no prazo de 2 dias |