Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 40 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 35 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 0,3 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Ponto | Cremalheira de compartimento do ESD |
---|---|
Materiais | ABS |
Entrega | 5-7 dias após o pagamento |
Pagamento | TT, Western Union, PayPal |
Tamanho | (D355 x W320 x H563mm) |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 35 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 0,3 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 0,3 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 0,3 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Categoria | Industrial |
---|---|
Garantia | Cortador de fita do portador da tala de SMT |
Apoio personalizado | Cortador de fita do portador da tala de SMT |
Produto | Ferramentas de corte de SMT |
+8613424013606 |
Categoria | Industrial |
---|---|
Garantia | Grampeador-tipo ferramenta de SMT |
Apoio personalizado | Grampeador-tipo ferramenta de SMT |
Produto | Ferramentas da tala para o grampo do quadro |
+8613424013606 |