Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 55 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 35 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Carro componente do armazenamento do carretel de SMT | |
+8613424013606 | |
Skype | sensenhenhao |
MOQ | 5 PCS |
Entrega | no prazo de 2 dias |
Dimensão (L x W x H) | Carros da caixa de escaninho que movem zorras |
---|---|
Garantia | A plataforma transporta o carro do trole |
Cor | Prata |
Apoio personalizado | OEM, carro do trole dos caminhões da plataforma |
Uso | Industrial |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 55 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 55 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
joy@wickon.net | |
+8613424013606 | |
skype | sensenhenhao |
MOQ | 5 PCS |
Entrega | no prazo de 2 dias |
Dimensão (L x W x H) | Carro da cremalheira de compartimento do armazenamento do PWB |
---|---|
Garantia | não |
Cor | Carro da cremalheira de compartimento do armazenamento do PWB |
Apoio personalizado | OEM |
Uso | Industrial |
Tipo | Multinível |
---|---|
Material | plástico |
Característica | Proteção ESD |
uso | Industrial |
Profundidade | Profundidade: 3.5mm |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 55 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |