Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 35 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
Dimensão (L x W x H) | 900MM*700MM*1200MM |
---|---|
Garantia | 1years |
Cor | Prata |
Apoio personalizado | Trole do alimentador para Panasonic |
Uso | Industrial |
Dimensão (L x W x H) | Carro do alimentador de FUJI NXT |
---|---|
Garantia | 1 ano |
Cor | Prata |
Apoio personalizado | Carro do alimentador de FUJI NXT |
Uso | Armazenamento |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 45 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 5 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
Uso | Armazenamento |
---|---|
Estrutura | Plataforma, 2layers, 40pieces pela camada |
Material | Liga/de aço inoxidável de aço inoxidável, de alumínio |
Roda | Quatro rodas |
Artigo | Carro do armazenamento do alimentador de YAMAHA SMT |
Artigo | Bocal de FUJI XP241/XP341/Xpf 2,5 |
---|---|
Skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
Máquina | picareta de fuji e máquina do lugar |
Prazo de execução | 5days após o pagamento do receievd |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 55 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 5 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
Circunstância | Novo |
---|---|
Peso (quilogramas) | 5 |
Lugar da sala de exposições | Nenhum |
Que parte-inspeção video | Fornecido |
Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |