Rolo limpo do papel do limpador da limpeza do estêncil do rolo do estêncil do rolo do limpador do estêncil do DEK PANASONIC YAMAHA SAMSUNG SMT
É construído da celulose de 55% e o poliéster de 45%, esta mistura da tela combina as propriedades absorventes altas da fibra natural com a limpeza e a força do synthetic. Isto é projetado especificamente para linha uso da produção de SMT ou do PWB.
Detalhes do rolo do limpador do estêncil de SMT:
composto não tecido da celulose de 55% e do poliéster de 45%
Peso 50,56,65, 68 gramas por M2
Apropriado para tipos diferentes de máquinas de SMT
| Tipo da máquina da aplicação | O rolo da tela de seda de SMT limpa especs. (milímetro x m) | Núcleo de papel do tubo de tube/PVC (milímetros) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| MINAMI | 270x5 | 8x290 |
| MINAMI | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIC | 270 x 10 | 38 x 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| FUJI | 400x11 | 25x400 |
| FUJI | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
| YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| Mais outro faz sob medida disponível mediante solicitação! | ||
Mostra da imagem do rolo do limpador do estêncil de SMT:
![]()
![]()
![]()
![]()