Picareta do mounter JUKI da microplaqueta do diodo emissor de luz da máquina FX-3RA SMT da colocação da automatização e máquina do lugar
whatsapp: +8613424013606, skype: sensenhenhao, wechat: JoyLY0322
NÓS somos fornecedor do apoio do smt para as peças da máquina do smt e o alimentador do equipamento .such as, bocal, cremalheira do carretel do smt do carro do armazenamento do alimentador, graxa do smt, misturador da pasta da solda, contador do smd, perfilador térmico de KIC, fita do smt e assim por diante.
Igualmente pode apoiar algumas partes originais do reparo da máquina.
Especificação da máquina da colocação da automatização:
Mounter modular compacto de alta velocidade RX-7R | ||||
(Cabeça de P16S×P16S) | (Cabeça P16S×P8) | (Cabeça P8×P8) | ||
Tamanho da placa | Único transporte da pista | 50×50~510mm×450mm | ||
Único transporte da pista Único modo da pista | 50×50~510mm×450mm | |||
Único transporte da pista Modo duplo da pista | 50×50~510mm×250mm | |||
Altura componente | 3mm | 3mm (cabeça de P16S) | 10.5mm | |
10.5mm (cabeça P8) | ||||
Tamanho componente | 03015~5mm | 03015~5mm (cabeça de P16S) | 0603~25mm | |
0603~25mm (cabeça P8) | ||||
Velocidade da colocação (situação ótima) | Microplaqueta | 75.000 | 54.900 CPH | 34.800 CPH |
IC | - | 6.400 CPH | 12.800 CPH | |
Precisão da colocação | Microplaqueta | ±0.04mm (Cpk≥1) | ||
IC | - | ±0.04mm | ||
Capacidade do alimentador | Até 56 | |||
Fonte de alimentação | 3 fase AC200V, 220V-430V | |||
Poder aparente | 2.3kVA | |||
Pressão de ar de funcionamento | 0.5±0.05MPa | |||
Consumo do ar (padrão) | 20L/ANR (durante a operação normal) | |||
Dimensões da máquina (W x D x H) | 998×1,895×1,530mm | 998×1,895×1,530mm | ||
Massa (aproximadamente) | sobre 1,820kg |
Mostra da imagem da máquina da colocação da automatização