| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 1 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 1 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 1 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 1 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 1 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Garantia | 1year |
|---|---|
| Apoio personalizado | Perfilador térmico de KIC K2 |
| Artigo | Perfil de KIC K2 |
| Tipo | Perfilador térmico de SMT KIC K2 |
| Precisão | +/-0,5 graus C |
| Garantia | 1 ano |
|---|---|
| Apoio personalizado | SPS ESPERTO DO PERFILADOR DE KIC |
| Artigo | Perfilador do SPS SMART de KIC |
| Canais | 9ch |
| skype | sensenhenhao |
| Garantia | 1 ano |
|---|---|
| Apoio personalizado | Perfiladores térmicos magro de KIC 2000 |
| Produto | Perfilador térmico de KIC 2000 |
| Uso | Industrial |
| +8613424013606 |
| Garantia | 1year |
|---|---|
| Apoio personalizado | Perfilamento térmico para o forno do Reflow |
| Nome do produto | Perfilador térmico de Wickon |
| whatspp | +8613424013606 |
| JoyLY0322 |
| Garantia | 1year |
|---|---|
| Apoio personalizado | Perfilamento térmico para o forno do Reflow |
| Nome do produto | Smt Oven Temperature Tester |
| whatspp | +8613424013606 |
| JoyLY0322 |