| Artigo | otário do vácuo da janela |
|---|---|
| Material | ABS |
| Entrega | 2-3days após o pagamento |
| Pagamento | TT, Western Union, Paypal |
| Capacidade de carga | 100KGS |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 100 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 100 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
| Circunstância | Usado |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 100 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
| Circunstância | Usado |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 100 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
| Artigo | Bocal de Hitachi HV15C |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| +8613424013606 | |
| Máquina | Picareta de Hitachi e máquina do lugar |
| modelo | Bocal Hitachi |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 1500 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 0,5 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |
| Marca | a linha de produção eletrônica alta velocidade automática completa da máquina de SMT usou a máquina |
|---|---|
| skype | sensenhenhao |
| whastapp/wechat | +8613424013606 |
| Tamanho componente | 03015~5mm |
| Precisão da colocação | ±0.04mm (Cpk≥1) |
| Circunstância | Novo |
|---|---|
| Peso (quilogramas) | 0,3 |
| Lugar da sala de exposições | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria | Não disponível |